AMPIRE Dashcam in 1080p (Full-HD) Auflösung, WLAN
Beschreibung
AMPIRE Dashcam DC1-ECO mit hochauflösender Kamera und Mikrofon mit Speicherung auf einer optionalen microSD-Karte (32 bis maximal 128 GB) und kompletter Bedienung per kostenloser Smartphone App über WLAN. Der in der Kamera integrierte 3D G-Sensor erkennt Unfälle und sichert automatische solche Events auf der microSD-Karte ab. Per WLAN kann man die Aufnahmen auf seinem Smartphone oder Tablet sichten und exportieren. Außerdem werden alle Einstellungen bequem per Smartphone App durchgeführt.
Optisch ist die mattschwarze DC1-ECO Dashcam eher klein und unauffällig. Es wurde bewusst auf ein LCD-Display und unnötige Tasten und Beleuchtung verzichtet. Installiert hinter dem Innenspiegel fällt die Kamera kaum auf.
Features
120° Weitwinkelobjektiv (Diagonal)
1920x1080 Pixel Auflösung (2MP)
30fps Bildrate
Integrierter 3-Achsen-G-Force-Sensor (einstellbar)
Integriertes WLAN zur Steuerung mit dem Smartphone
Micro-USB 2.0 Hi-Speed Schnittstelle
Speicherung auf optionaler microSD-Karte (Class 10)
Integriertes Mikrofon für Tonaufzeichnung (abschaltbar)
Spannungsstabilisierung über Superkondensator
Deutsch/Englische Sprachmeldungen (abschaltbar)
Parking-Modus
Lieferumfang
1x Kamera
1x Micro-USB Netzteil ACC3 (Spannungsüberwachung und Ausschaltverzögerung)
1x Bedienungsanleitung DEU/ENG
1x CE Konformitätserklärung DEU/ENG
Technische Daten Dashcam
Betrachtungswinkel: H:100°, V:52°, D:120°
Bildsensor: GC2083, 1/3.0", 2M Pixel
Auflösung:1920x1080 Pixel (2MP)
Bildverhältnis: 16:9 Format
Arbeitstemperatur: -20°C bis 70°C
Bildrate: 30 FPS
Flash-Speicher: 8 Mbytes
Abmessungen: 36 x 41 x 95 mm (B x H x L)
Stromverbrauch 410mA (Boot Time)
Stromverbrauch 290mA (Betrieb)
Dauer bis Start der Aufzeichnung ~8 Sek.
Technische Daten Netzteil
einstellbare Abschaltspannung 11,6/11,9/12,2/12,5 Volt (PKW) bzw. 23,6/23.9/24,2/24,5 Volt (LKW)
einstellbar Abschaltzeit nach: 1h, 2h, 4h, 6h, 12h, 24h und permanent
Betriebsspannung 12 oder 24 Volt DC
Max. Eingangsstrom 2000mA@12 VDC, 1000mA@24VDC
Ausgangsstecker MICRO-USB
Ausgangsspannung 5 Volt, 2A
Abmessungen 60 x 26 x 18mm
Lagertemperatur -20°C bis 85°C bei 0-90% RH
Arbeitstemperatur -10°C bis 60°C
Sicherung 2A/30V
Effizient 85%
Smartphone App
Folgende Sprachen werden von der AMPIRE DC2 App für diese Dashcam unterstützt: Deutsch, Englisch, Spanisch, Chinesisch, Estnisch, Griechisch, Lettisch, Polnisch, Russisch, Slowakisch, Tschechisch, Ukrainisch
PC App
Zum Betrachten der heruntergeladenen Videos auf einem PC empfehlen wir den kostenlosen VLC Videoplayer. Bei einigen Windows Videoplayer wird kein Ton ausgegeben.
https://www.vlc.de/
Technische Daten Festeinbau Netzteil
Das Festeinbau-Netzteil (Artikel-Nr. ACC3) für die DC1-ECO Dashcam ermöglicht den sogenannten Parkplatz-Modus. Im aktivierten Parkplatz-Modus bleibt auch bei ausgeschalteter Zündung die Dashcam weiterhin eingeschaltet und "bewacht" ihr Fahrzeug. Damit die Anlasserbatterie nicht entleert wird, schaltet das ACC3 bei 11,9 Volt (23.9 Volt) Eingangsspannung die Dashcam automatisch aus. Die endgültige Abschaltung erfolgt 5 Minuten nach dem die Unterspannung erreicht wurde.
Rechtlicher Hinweis
Was erlaubt ist und was nicht:
https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/dashcam/
- Die Montageanleitung kann unter der folgenden Übersicht heruntergeladen werden HIER
Für folgende Fahrzeuge geeignet:
| Marke | Model | Typ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Q8 | Q8 - 4M | ||||||||||||||||||||
| Audi | e-tron | e-tron GE | ||||||||||||||||||||
| Audi | Q2 | Q2 - GA | ||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8P / 8PA / Cabrio | ||||||||||||||||||||
| Audi | A7 | A7 - 4G | ||||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4G | ||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8V | ||||||||||||||||||||
| Audi | Q7 | Q7 - 4M | ||||||||||||||||||||
| Audi | TT | TT - 8J | ||||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B6/8E | ||||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 Cabrio - 8H | ||||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B7/8E | ||||||||||||||||||||
| Audi | R8 | R8 42 | ||||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4B | ||||||||||||||||||||
| Audi | Q5 | Q5 - FY | ||||||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4N | ||||||||||||||||||||
| Audi | A7 | A7 - 4K | ||||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4A | ||||||||||||||||||||
| Audi | Q7 | Q7 - 4L | ||||||||||||||||||||
| Audi | A1 | A1 - 8X | ||||||||||||||||||||
| Audi | Q5 | Q5 - 8R | ||||||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4E | ||||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B8/8K | ||||||||||||||||||||
| Audi | A5 | A5 - F5 | ||||||||||||||||||||
| Audi | Q3 | Q3 - 8U | ||||||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4H | ||||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - 4F | ||||||||||||||||||||
| Audi | A5 | A5 - 8T | ||||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B9/8W | ||||||||||||||||||||
| Audi | A6 | A6 - C4 | ||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8Y | ||||||||||||||||||||
| Audi | Q4 | Q4 - F4 | ||||||||||||||||||||
| Audi | Q3 | Q3 - F3 | ||||||||||||||||||||
| Audi | A3 | A3 - 8L | ||||||||||||||||||||
| Audi | TT | TT - 8S (FV) | ||||||||||||||||||||
| Audi | A4 | A4 - B5/8D | ||||||||||||||||||||
| Audi | A8 | A8 - 4D | ||||||||||||||||||||
| Audi | TT | TT - 8N | ||||||||||||||||||||
| Audi | A2 | A2 - 8Z | ||||||||||||||||||||
| Audi | e-tron | e-tron GT F8 | ||||||||||||||||||||
| Audi | 100 / 80 | 100 - C4 / 80 - B4 | ||||||||||||||||||||
| Audi | A1 | A1 - GB | ||||||||||||||||||||
| Lamborghini | Urus | Urus ZL | ||||||||||||||||||||
| Porsche | 911 | 911 - 992 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Cayman | Cayman 987 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Boxster | Boxster 981 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Cayman | Cayman 981 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Cayenne | Cayenne 9PA | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Taycan | Taycan Y1A | ||||||||||||||||||||
| Porsche | 911 | 911 - 991 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | 911 | 911 - 997 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Panamera | Panamera 971 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | 911 | 911 - 996 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Boxster | Boxster 982 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Panamera | Panamera 970 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Cayenne | Cayenne 92A | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Boxster | Boxster 987 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Cayenne | Cayenne 9YA | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Macan | Macan - 95B | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Boxster | Boxster 986 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Cayman | Cayman 982 | ||||||||||||||||||||
| Porsche | Cayenne | Cayenne 9YB | ||||||||||||||||||||
| Seat | Toledo | Toledo KG | ||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | Leon 5F | ||||||||||||||||||||
| Seat | Tarraco | Tarraco KN2 | ||||||||||||||||||||
| Seat | Ateca | Ateca KH7 | ||||||||||||||||||||
| Seat | Ibiza | Ibiza KJ | ||||||||||||||||||||
| Seat | Mii | Mii | ||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | Leon 1M | ||||||||||||||||||||
| Seat | Born | Born K11 | ||||||||||||||||||||
| Seat | Toledo | Toledo 1M | ||||||||||||||||||||
| Seat | Ibiza | Ibiza 6J | ||||||||||||||||||||
| Seat | Formentor | Formentor KM7 | ||||||||||||||||||||
| Seat | Exeo | |||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | Leon 1P | ||||||||||||||||||||
| Seat | Alhambra | Alhambra 7N | ||||||||||||||||||||
| Seat | Ibiza | Ibiza 6P | ||||||||||||||||||||
| Seat | Arona | Arona KJ7 | ||||||||||||||||||||
| Seat | Leon | Leon KL | ||||||||||||||||||||
| Seat | Alhambra | Alhambra 7MS | ||||||||||||||||||||
| Seat | Ibiza | Ibiza 6L | ||||||||||||||||||||
| Skoda | Fabia | Fabia NJ | ||||||||||||||||||||
| Skoda | Octavia | Octavia 5E | ||||||||||||||||||||
| Skoda | Fabia | Fabia ab 2011 | ||||||||||||||||||||
| Skoda | Rapid | |||||||||||||||||||||
| Skoda | Kodiaq |
AMPIRE Dashcam in 1080p (Full-HD) Auflösung, WLAN
154,00 CHF
Netto: 154,00 CHF
Spezifikationen
Ähnliche ProdukteAMPIRE Dual-Dashcam DC2-PRO mit hochauflösender 4K (QUAD-HD) SONY Starvis Frontkamera (ULTRA-HD interpoliert), AHD-Heckkamera und ein integriertes Mik..
330,00 CHF
Netto:330,00 CHF
Das könnte Ihnen gefallenAMPIRE Dual-Dashcam DC2-PRO mit hochauflösender 4K (QUAD-HD) SONY Starvis Frontkamera (ULTRA-HD interpoliert), AHD-Heckkamera und ein integriertes Mik..
330,00 CHF
Netto:330,00 CHF
BestsellerKabelsatz zum Nachrüsten des Blind Spot-Sensors inkl. Ausparkassistent für VW New Beetle 5Cintelligente Technik zur Überwachung des toten Winkels und ..
187,00 CHF
Netto:187,00 CHF
| ||||||||||||||||||||